Primăvara a venit cu multe rezultate remarcabile!
Vă felicităm pentru toate eforturile depuse în organizarea activitităților și pentru creativitatea de care ați dat dovadă.
Clasament liceeni aferent Modulelor I și II poate fi consultat mai jos, din cauza unor probleme tehnice ale secțiunii Clasament.
RECICLARE
1 | Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu„ | Galați | 28104 |
2 | Colegiul National „Ion C. Bratianu” | Pitești | 26866 |
3 | Colegiul National,,Andrei Muresanu” | Bistrița | 13640 |
4 | Colegiul Național de Agricultură și Economie | Tecuci | 10450 |
5 | Liceul Tehnologic ”Radu Negru” | Galați | 8062 |
6 | Liceul teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” | Arad | 6567 |
7 | Liceul Tehnologic „Alexe Marin” | Slatina | 6253 |
8 | Liceul Teoretic ” Emil Racoviță” | Galați | 4492 |
9 | Liceul Tehnologic Bistrița | Bistrița | 3820 |
10 | Liceul Teoretic „Jean Monnet” | București | 3800 |
11 | Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian” | Agnita | 3239 |
12 | Lic. Tehnologic de Ind. Alim. „G. E. Palade” | Satu Mare | 2858 |
13 | Liceul tehnologic de Industrie Alimentară | Fetești | 2590 |
14 | Liceul tehnologic „Ovid Caledoniu” | Tecuci | 2469 |
15 | Liceul de Turism si Alimentatie “Dumitru Motoc” | Galați | 2416 |
16 | Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau” | Brăila | 1597 |
17 | Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” | Brașov | 1110 |
18 | Colegiul „Ion Kalinderu” | Bușteni | 735 |
19 | LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC | Cogealac | 485 |
20 | Colegiul Tehnic „Traian Vuia” | Oradea | 432 |
21 | Liceul tehnologic „Iuliu Maniu” | Carei | 342 |
22 | Liceul Tehnologic „Petru Poni” | Iași | 296 |
23 | Liceul Tehnologic “AL. I. Cuza” | Slobozia | 184 |
24 | Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” | Tg. Jiu | 50 |
IGIENIZARE
1 | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” | Sibiu | 6076 |
2 | Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” | Arad | 3524 |
3 | Colegiul Național “Simion Bărnuțiu” | Șimleu Silvaniei | 578 |
4 | Liceul Tehnologic Cogealac | Cogealac | 545 |
5 | Colegiul Național “ George Coșbuc” | Motru | 530 |
6 | Colegiul „Ion Kalinderu” | Bușteni | 340 |
7 | Colegiul Tehnic „Traian Vuia” | Oradea | 313 |
8 | Liceul Tehnologic ”Radu Negru” | Galați | 50 |
9 | Liceul Teoretic „Emil Racoviță” | Galați | 50 |
10 | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară | Fetești | 50 |
11 | Liceul Tehnoligic „Lorin Salagean” | Dr. T. Severin | 50 |
12 | Liceul Tehnologic „Ghe. Ionescu Sisești | V. Călugărească | 50 |
13 | Liceul Tehnologic Nr 1 | Cudalbi | 40 |
PLANTARE
1 | Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” | Șimian | 12800 |
2 | Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu” | Dr. T. Severin | 11040 |
3 | LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” | Galați | 6608 |
4 | Liceul Teoretic „Emil Racovita „ | Galați | 6500 |
5 | Liceul Teoretic „Mircea Eliade” | Întorsura Buzăului | 6160 |
6 | Liceul Teoretic „Adam Mùller Guttenbrunn” | Arad | 2699 |
7 | Liceul Tehnologic „Victor Slavescu” | Rucăr, Argeș | 849 |
8 | Liceul Tehnologic Nr. 1 | Corod | 540 |
9 | Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” | Zalău | 486 |
10 | Colegiul Tehnic „Traian Vuia” | Oradea | 474 |
11 | LICEUL TEHNOLOGIC „DUILIU ZAMFIRESCU„ | Dragalina, Călărași | 400 |
12 | Liceul Teoretic „Anghel Saligny” | Cernavodă | 272 |
13 | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară | Timișoara | 186 |
14 | Colegiul „Ion Kalinderu” | Bușteni | 180 |
15 | COLEGIUL TEHNIC VICEAMIRAL ,,IOAN BĂLĂNESCU,, | Giurgiu | 90 |
16 | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară | Fetești | 75 |
17 | Liceul Teoretic „Solomon Haliță” | Sângeorz-Băi | 50 |
18 | Școala Profesională de Cooperație | Botoșani | 50 |
19 | Liceul Tehnologic „Radu Negru” | Galați | 50 |
20 | Colegiul Național „Mihai Viteazul” | Slobozia | 50 |
21 | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” | Săbăoani | 50 |
22 | Liceul Tehnologic „Ghe. Ionescu Sisești” | V. Călugărească | 50 |
23 | Liceul Teoretic Carei | Carei | 50 |
TÂRGURI DE ECONOMIE CIRCULARĂ
1 | Liceul Tehnologic „Valeriu Braniste” | Lugoj | 6794 |
2 | Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” | Galați | 6500 |
3 | Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean” | Dr. T. Severin | 6498 |
4 | Colegiul Național „Ion C. Bratianu” | Pitești | 3031 |
5 | Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” | Arad | 2309 |
6 | Colegiul Național Simion Bărnuțiu | Șimleu Silvaniei | 2120 |
7 | Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” | Galați | 1595 |
8 | COLEGIUL TEHNIC ” TRAIAN VUIA” | Oradea | 1561 |
9 | Colegiul Tehnic „Mircea Cristea „ | Brașov | 1359 |
10 | Liceul Teoretic „Emil Racoviță” | Galați | 1080 |
11 | Colegiul Tehnic „G-ral Gheorghe Magheru” | Tg. Jiu | 485 |
12 | Liceul Tehnologic Motru | Motru | 50 |
13 | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncusi” | Petrila | 50 |