Ediția a XIV-a a Concursului Național Eco Provocarea a fost întâmpinată cu entuziasm și dedicare în școlile și liceele din întreaga țară. Cu brațele deschise, comunitățile școlare au aderat la această provocare cu angajament și creativitate, desfășurând și raportând activități educaționale menite să creeze schimbări palpabile în mediul lor de învățare.
Haideți să vedem împreună cum această ediție a scos în evidență școlile din România care sunt în fruntea mișcării pentru leadership în protecția mediului!
CLASAMENT FINAL ECO PROVOCAREA LICEENI ED. 2024-2025
|
||
LICEUL | PUNCTAJ | |
1 | Liceul Tehnologic Lechința | 3891135.78 |
2 | Liceul Silvic ”Transilvania” Năsăud | 709273.20 |
3 | Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Întorsura Buzăului | 350554.94 |
4 | Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” Șimian | 309274.83 |
5 | Liceul Teoretic „Solomon Haliţă” Sângeorz Băi | 104144.74 |
6 | Colegiul Național ”Ion C. Brătianu” Pitești | 94459.55 |
7 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș | 62045.12 |
8 | Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” | 36697.63 |
9 | Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj Napoca | 15169.48 |
10 | Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați | 12921.91 |
11 | Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași | 9417.48 |
12 | Școala Profesională Mogosesti, Iași | 8950.58 |
13 | Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci | 8695.14 |
14 | Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița | 7931.93 |
15 | Liceul Tehnologic ”G.G. Longinescu” Focșani | 4241.76 |
16 | Colegiul Național ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației | 3863.39 |
17 | Liceul cu Program Sportiv Focșani | 2126.67 |
18 | Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” Brăila | 1539.56 |
19 | Liceul Tehnologic Cogealac | 1286.09 |
20 | Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu ” Slobozia | 1235.53 |
21 | Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina | 949.38 |
22 | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu | 338.84 |
23 | Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina (CL) | 75.76 |
24 | Liceul ,,Carol I”, Plopeni | 62.33 |
25 | Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea | 60.50 |
26 | Colegiul Național „Ghe. Lazăr”, București | 59.20 |
27 | Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean” Dr. Turnu Severin | 5.53 |
*în cazul în care mai multe echipe obțin același punctaj, departajarea acestora va fi realizată ținând cont de primele 3 zecimale.