Echipele care au completat documentele de înscriere și validare (primite după înscriere din partea organizatorilor) vor fi considerate validate. Acestea vor putea realiza și raporta activitățile practice și educaționale.
În maxim 10 zile lucrătoare după încheierea raportării, organizatorul validează activitățile din perioada precedentă. Ulterior, acordă punctajele și actualizează clasamentul disponibil aici.
ECHIPE VALIDATE – ECO PROVOCAREA JUNIORI
1. | Liceul Special „Moldova”, Tg. Frumos |
2. | Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”- Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Petroșani |
3. | Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău |
4. | Școala Gimnaziakă Tirol |
5. | Școala Gimnazială Borlești, structura Mastacăn |
6. | Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Deva |
7. | Școala Gimnazială Gighera |
8. | Școala Gimnazială „George Barițiu”, Jucu de Sus |
9. | Școala Gimnazială Nr. 1, Vârșolț |
10. | Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița |
11. | Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad |
12. | Liceul Tehnologic Special Nr.3, București |
13. | Școala Gimnazială Nr. 1, Costești |
14. | Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” Andrieșeni |
15. | Școala Gimnazială nr. 169, București |
16. | Școala Gimnazială Filiași |
17. | Școala Gimnazială nr. 8, Suceava |
18. | Scoala Profesionala „Anastase Simu”, Cireșu |
19. | Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică |
20. | Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău |
21. | Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin |
22. | Liceul Tehnologic Nr. 1 Corod |
23. | Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani |
24. | Școala Gimnazială Nr. 1, Bragadiru |
25. | Școala Gimnazială ,,Sf.Andrei” Sărmaș (Toplița) |
26. | Liceul cu Program Sportiv Focșani |
27. | Școala Gimnazială „Cezar Bolliac” București |
28. | Școala Gimnazială Platonești (Ialomița) |
29. | Școala Gimnazială ,,Dimitrie Gusti” Nereju |
30. | Școala Gimnazială „Spiru C. Haret” Viișoara |
31. | Școala Gimnazială Dorobanțu Tulcea |
32. | Școala Gimnazială „Laurențiu Ulici” Rona de Jos |
33. | Școala Gimnaziala Romanu (Brăila) |
34. | Şcoala Gimnazială Nr 1 ,,George Uscătescu”, Tg. Cărbunești |
35. | Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broșteni |
36. | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov |
37. | Scoala Gimnaziala Gârbești |
38. | Școala Gimnazială nr.33 „Anghel Saligny” Constanța |
39. | Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu |
40. | Școala Gimnazială nr. 14 ”Sf. Bartolomeu”, Brașov |
41. | Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș”, Roman |
42. | Școala Gimnazială nr.28 „Dan Barbilian” Constanța |
43. | Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefan Vodă, Călărași |
44. | Școala Gimnazială Corni (Galați) |
45. | Școala Gimnazială Nr.33 Galați |
46. | Șocoala Gimnazială ,,Sf.Gheorghe” Craiova |
47. | Școala Gimnazială „George Vâlsan” Independența (CL) |
48. | Colegiul National „Spiru Haret”, Targu Jiu |
AICI POATE FI ECHIPA TA. VALIDEAZĂ-TE! |