Ediția a XIV-a a Concursului Național Eco Provocarea a fost întâmpinată cu entuziasm și dedicare în școlile și liceele din întreaga țară. Cu brațele deschise, comunitățile școlare au aderat la această provocare cu angajament și creativitate, desfășurând și raportând activități educaționale menite să creeze schimbări palpabile în mediul lor de învățare.
Haideți să vedem împreună cum această ediție a scos în evidență școlile din România care sunt în fruntea mișcării pentru leadership în protecția mediului!
ȘCOALA | PUNCTAJ | |
1 | Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” Copșa Mică | 224606.91 |
2 | Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”- Școala Gimnazială „Carmen Sylva” | 172289.23 |
3 | Școala Gimnazială ,,Dimitrie Gusti” Nereju | 82803.16 |
4 | Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău | 75080.50 |
5 | Școala Gimnazială nr. 169 București | 14703.58 |
6 | Școala Gimnazială Ostrov | 11019.62 |
7 | Palatul Copiilor Galați | 8863.03 |
8 | Liceul Sportiv Focșani | 6371.98 |
9 | Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău | 6159.33 |
10 | Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” Andrieșeni | 5242.55 |
11 | Liceul Tehnologic Special Nr.3 București | 4008.88 |
12 | Școala Gimnazială Romanu | 2672.69 |
13 | Centrul Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat | 2367.41 |
14 | Liceul Special ”Moldova” Tg. Frumos | 1567.80 |
15 | Școala Gimnazială „George Vâlsan” Independența | 1471.31 |
16 | Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Rm. Vâlcea | 1374.90 |
17 | Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brașov | 1026.92 |
18 | Școala Gimnazială Gighera | 960.60 |
19 | Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefan Vodă (CL) | 592.26 |
20 | Școala Gimnazială „Spiru C. Haret” Viișoara | 586.14 |
21 | Grădinița cu Program Normal Râșca | 299.43 |
22 | Școala Gimnazială „Laurențiu Ulici” Rona de Jos | 145 |
23 | Școala Gimnazială ”Gheorghe Magheru” Caracal | 83.51 |
24 | Școala Gimnazială Corni (GL) | 65.63 |
25 | Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad | 53.76 |
26 | Școala Gimnazială nr.16 „Take Ionescu” Timișoara | 34.95 |
27 | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Tg. Neamț | 32.20 |
28 | Liceul Tehnologic Nr. 1 Corod | 17.95 |
29 | Școala Gimn. Nr 1 „George Uscatescu” Tg. Cărbunești | 17.22 |
30 | Școala Gimnazială Filiași | 13.47 |
31 | Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava | 12.03 |
32 | Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu de Sus | 9.88 |
33 | Școala Gimnazială Dorobanțu (TL) | 5.98 |
34 | Școala Gimnaziala Nr. 1 Costești | 4.47 |
35 | Școala Gimnazială Platonești | 3.35 |
*în cazul în care mai multe echipe obțin același punctaj, departajarea acestora va fi realizată ținând cont de primele 3 zecimale.
Felicitări tuturor elevilor și profesorilor ecoambasadori pentru munca depusă!